2009年全国各地高考报考人数汇总(陆续更新中)  | ||||||
排名  | 省份/市  | 报名人数 (单位:万)  | 招生人数 (单位:万)  | 招生率  | 详细信息  | 与去年相比  | 
1  | 河南  | 95.9  | 49  | 56%  | 报考人数减少2.9万↓  | |
2  | 山东  | 70  | 45.8  | 65%  | 报考人数减少8万↓  | |
3  | 广东  | 64.4  | —  | —  | 报考人数增加3万↑  | |
4  | 安徽  | 57.3  | —  | —  | 报考人数减少3.7万↓  | |
5  | 河北  | 55.9  | —  | —  | 报考人数减少1.58万↓  | |
6  | 湖南  | 50.7  | 28.85  | 56.9%   | 报考人数减少2.6万↓  | |
7  | 湖北  | 51.95  | 36.82  | 70.8%  | 报考人数减少0.55万↓  | |
8  | 四川  | 50  | 30.59  | 61.1%  | 报考人数减少1.76万↓  | |
9  | 江苏  | 54  | —  | —  | 报考人数增加3.2万↑  | |
10  | 江西  | 34.90  | 24.69  | 70.7%  | 报考人数减少3.54万↓  | |
11  | 山西  | 37.1  | 18  | 48.5%  | 基本持平 —  | |
12  | 浙江  | 34.85  | 28.1  | 80.6%  | 报考人数减少1.6万↓  | |
13  | 福建  | 30.50  | —  | —  | 报考人数减少0.7万↓  | |
14  | 广西  | 30.18  | —  | —  | 基本持平 —  | |
15  | 辽宁  | 26.1  | 20.56  | 78.77%  | 报考人数减少1.8万↓   | |
16  | 甘肃  | 28.6  | 12.3  | 42%  | 报考人数减少0.6万↓  | |
17  | 内蒙  | 24.63  | 15.53  | 63%  | 报考人数减少2.37万↓  | |
18  | 云南  | 22  | —  | —  | 基本持平 —  | |
19  | 贵州  | 24  | —  | —  | 基本持平 —  | |
20  | 黑龙江  | 23  | —  | —  | 基本持平 —  | |
21  | 吉林  | 19.7  | 13.04  | 66.2%  | 报考人数减少1.1万↓  | |
22  | 重庆  | 19.6  | 10.97  | 55.9%  | 报考人数减少0.7万↓  | |
23  | 新疆  | 16.8  | —  | —  | 基本持平 —  | |
24  | 上海  | 8.3  | —  | —  | 报考人数减少1.63万↓  | |
25  | 北京  | 13.5  | —  | —  | 报考人数减少1.7万↓  | |
26  | 宁夏  | 5.8  | 3.59  | 61.8%  | 基本持平 —  | |
27  | 青海  | 4  | —  | —  | 报考人数略有减少↓  | |
28  | 西藏  | 1.36  | —  | —  | 报考人数减少0.34万↓  | |
29  | 陕西  | 40.5  | —  | 报考人数减少0.88万 ↓  | ||
30  | 海南  | 5.78  | 4.66  | 80.6%  | 报考人数略有增加↑  | |
31  | 天津  | 7.65  | —  | —  | 报考人数减少1.2万↓  | |

